W naszej ofercie znajdziecie Państwo nowoczesne dźwigi samojezdne marki Liebherr i Faun o maksymalnym udźwigu do 200 ton. Szczegółowy park maszyn przedstawiamy poniżej:
Dźwig | udźwig maksymalny | wysięg maksymalny | dane techniczne | zdjęcie |
---|---|---|---|---|
Liebherr LTM 1200-5.1 | 200 ton | 72 metry + 22 metry | ||
Liebherr LTM 1150-5.3 | 150 ton | 66 metrów + 19 metrów | dane | |
Liebherr LTM 1130-5.1 | 130 ton | 60 metrów + 19 metrów + 14 metrów | dane | |
FAUN ATF 110 G-5 | 120 ton | 52 metry + 16 metrów | dane | |
LIEBHERR LTM 1090-4.1 | 90 ton | 50 metry + 19 metrów | dane | |
LIEBHERR LTM 1055-3.2 | 55 ton | 40 metrów | dane | |
LIEBHERR LTM 1050/1 | 50 ton | 40 metrów | dane | |
LIEBHERR LTM 1050 - 3.1 | 50 ton | 38 m + 16 m | dane | |
LIEBHERR LTM 1040/1 | 45 ton | 30 metrów + 14,5 metra | dane | |
LIEBHERR LTM 1040/3 | 45 ton | 30 metrów + 14,5 metra | dane | |
LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 40 ton | 35 metrów + 9,5 metra | dane | |
LIEBHERR LTM 1030/1 | 30 ton | 26 metrów + 14,5 metra | dane | |
LIEBHERR LTM 1030 | 30 ton | 26 metrów + 14,5 metra | dane | |
LIEBHERR MK 80 | 8 ton | 42 metry | dane | |
HDS PK 65002-SH-G MAN TGS 41.510 8x6 |
18,4 tony | 20,3 metra, paka 6 m, ładowność 7,5 t | dane | |
Ciągnik siodłowy MAN TGA 33.480 6x4 | ładowność 55 ton | naczepa balastowa długości 12,5 m | naczepa płaska | |
Samochód skrzyniowy VOLVO 8x4 | ładowność 26 ton | skrzynia 7 m | platforma | |
Samochód skrzyniowy MAN 26.403 | ładowność 14 ton + 14 ton | skrzynia 7,5 m + przyczepa 3 metry | platforma, kontener |
|
+48 601 314 592 poczta@womag.waw.pl |